Мясо и птица (на 100 г сырого)
| Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
| Куриная грудка | 113 | 23.6 | 1.9 | 0.4 |
| Куриное бедро (без кожи) | 160 | 19.7 | 8.8 | 0 |
| Говядина (вырезка) | 187 | 20.0 | 12.0 | 0 |
| Свинина (лопатка) | 257 | 16.5 | 21.6 | 0 |
| Индейка (грудка) | 104 | 22.0 | 1.5 | 0 |
Рыба и морепродукты (на 100 г)
| Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
| Лосось | 208 | 20.0 | 13.5 | 0 |
| Треска | 78 | 17.8 | 0.7 | 0 |
| Тунец (консерв. в воде) | 96 | 22.0 | 0.8 | 0 |
| Креветки варёные | 99 | 20.0 | 2.2 | 0 |
Крупы и злаки (на 100 г сухих)
| Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
| Гречка | 313 | 12.6 | 3.3 | 62.1 |
| Рис белый | 344 | 6.7 | 0.7 | 78.9 |
| Овсянка (хлопья) | 352 | 11.9 | 6.1 | 69.3 |
| Макароны | 338 | 10.4 | 1.1 | 74.2 |
| Перловка | 324 | 9.3 | 1.1 | 73.7 |
Овощи (на 100 г свежих)
| Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
| Картофель | 77 | 2.0 | 0.1 | 17.5 |
| Морковь | 35 | 1.3 | 0.1 | 6.9 |
| Капуста белокочанная | 27 | 1.8 | 0.1 | 4.7 |
| Помидоры | 20 | 1.1 | 0.2 | 3.7 |
| Огурцы | 15 | 0.8 | 0.1 | 2.8 |
| Свёкла | 43 | 1.5 | 0.1 | 9.1 |
Молочные продукты (на 100 г)
| Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
| Яйцо куриное (1 шт ≈ 60 г) | 157 | 12.7 | 11.5 | 0.7 |
| Молоко 3.2% | 60 | 2.9 | 3.2 | 4.7 |
| Творог 5% | 121 | 17.2 | 5.0 | 1.8 |
| Сметана 20% | 206 | 2.8 | 20.0 | 3.2 |
| Сыр российский | 364 | 23.4 | 30.0 | 0 |
Данные приведены для сырых продуктов. При варке и жарке калорийность на 100 г изменяется из-за потери влаги.